JINBEI HAISE EV
- Longueur
- 5350mm
- Largeur
- 1690mm
- Hauteur
- 2260/2225mm
- Empattement
- 2920mm
Camping-car Grand Haise



Présentation du modèle
Camping-car Grand Haise
Camping-car autonome.

Longueur × largeur × hauteur (mm)5420 × 1880 × 2485
Puissance du moteur116 / 5000–5200 kW
Couple maximal240 / 3200–4400 N·m
Empattement3 110 mm
Extérieur et intérieur


Aperçu et points forts
Conçu pour vos trajets.
Camping-car Grand Haise


Découvrez le Grand Haise de plus près.

Design et détails
Transport de marchandises et logistique
Aménagement de véhicules pour le transport frigorifique et les services mobiles.

Design et détails
Médical et urgences
Aménagements de véhicules pour le transport médical d’urgence.

Design et détails
Forces de l’ordre
Aménagements de véhicules pour les patrouilles et les services publics.

Design et détails
Véhicules de loisirs et camping-cars
Aménagements de véhicules pour le voyage et les loisirs.
Caractéristiques techniques
| Modèle | |
|---|---|
| Modèle homologué | SY5038TSYL-H5S1BH9 |
| Dimensions et poids | |
| Empattement (mm) | 3110 |
| Dimensions hors tout (mm) | 5420 × 1880 × 2485 |
| Poids à vide (kg) | 2150 |
| Poids total en charge (kg) | 3300 |
| Moteur et transmission | |
| Modèle du moteur | 2TZH |
| Carburant | Essence |
| Suralimentation | Atmosphérique |
| Cylindrée (cm³) | 2438 |
| Norme antipollution | China VI (CN6) |
| Puissance nominale (kW/tr/min) | 116 / 5000–5200 |
| Couple maximal (N·m/tr/min) | 240 / 3200–4400 |
| Transmission | Boîte manuelle à 5 rapports (5 avant, 1 marche arrière) |
| Vitesse maximale | 150 km/h |
| Châssis et équipements de série | |
| Suspension | Suspension à ressorts à lames |
| Systèmes de sécurité | Système antiblocage des roues (ABS) Répartiteur électronique de freinage (EBD) |
| Places assises en cabine | 2 places avec ceintures de sécurité |
| Autres équipements | Vitres électriques et verrouillage centralisé en cabine |
| Équipements du camping-car · Extérieur | |
| Marchepied de porte latérale | ● |
| Éclairage de courtoisie de la porte latérale | ● |
| Éclairage de porte arrière | ● |
| Équipements de camping-car · Climatisation et ventilation | |
| Climatisation et chauffage de cabine d'origine | ● |
| Fenêtre coulissante de porte latérale avec moustiquaire de sécurité | ● |
| Fenêtre coulissante côté gauche avec moustiquaire de sécurité | ● |
| Chauffage diesel à air (kit haute altitude) | ● |
| Réservoir de carburant du chauffage (remplissage à l’emplacement du réservoir d’AdBlue) | ● |
| Moustiquaire et porte occultante pour porte latérale | ● |
| Moustiquaire et fenêtre occultante pour hayon | ● |
| Équipements de camping-car · Système électrique | |
|---|---|
| Panneau de commande centralisé | ● |
| Système de protection des circuits du véhicule | ● |
| Interrupteur général d'alimentation | ● |
| Convertisseur-chargeur 3 000 W (sinusoïde pure) | ● |
| Panneau solaire de 450 W avec cadre en aluminium | ● |
| Régulateur de charge solaire | ● |
| Batterie LiFePO4 de 400 Ah | ● |
| Prise d'alimentation secteur extérieure | ● |
| Prises secteur (5) | ● |
| Spots (2) | ● |
| Éclairage du hayon | ● |
| Liseuses de chevet | ● |
| Équipements de camping-car · Construction de la carrosserie | |
| Isolation trois couches contre les vibrations, la chaleur et le bruit | ● |
| Équipements de camping-car · Sièges et couchages | |
| Banquette 2 places avec dossier (base convertible et rails coulissants) | ● |
| Lit longitudinal arrière de 1,7 × 1,2 m avec dossier double de 0,8 m, formant un couchage de 1,7 × 2,0 m | ● |
| La dînette face à face se transforme en lit simple de 1,85 × 0,85 m | ● |
| Lit longitudinal arrière de 1,7 × 1,1 m avec extension de 0,35 m, formant un couchage de 1,7 × 1,45 m | ● |
| Coffre de rangement sur la porte arrière gauche | ● |
| Filet de rangement sur la porte arrière droite | ● |
| Rideaux occultants aux fenêtres de l’espace de vie | ● |
| Rideau de séparation entre la cabine et l’espace de vie | ● |
| Rideau occultant pour la porte latérale | ● |
| Revêtement de sol écologique pour camping-car | ● |
| Quincaillerie de qualité camping-car | ● |
| Panneaux de qualité camping-car | ● |
| Meuble de rangement au-dessus de la cabine | ● |
| Placard haut avant gauche | ● |
| Placard haut avant droit | ● |
| Placard haut arrière | ● |
| Meuble-bar côté gauche avec plaque à induction et table rabattable | ● |
| Meuble pour réfrigérateur avec miroir de courtoisie | ● |
| Meuble-coffre de lit multifonction | ● |
| Équipements de camping-car · Cuisine et autres équipements | |
| Réfrigérateur de camping-car | CLD35L (deux compartiments, commande unique) |
| Surveillance | Système de caméras à 4 canaux (commande vocale) |
Parcourir par gamme
Modèles associés
Plus de modèles de la gamme
Prochaine étapeBesoin d’une configuration
Besoin d’une configuration
poursur votre marché?
La conduite à gauche ou à droite, la norme antipollution et la configuration des sièges peuvent être adaptées. Indiquez-nous votre marché et la quantité souhaitée : nous vous proposerons une configuration et un devis.
MondialUne mobilité utilitaire conçue pour les professionnels : véhicules de transport de passagers, utilitaires, flottes et véhicules spécialisés destinés aux marchés internationaux.
Entreprise
Contactez-nous
- Ventes à l’internationalExport-info@jinbeisy.com
- Tél.+86-24-31667899
- AdresseN° 39, rue Dongwang, district de Dadong, Shenyang

